| 毛色 | 出生年 | 谱系 | 误差 | 出生地 |
| perlino | 2026 | Gelishikli | — | Dacor Stud Farm, Kazakhstan |

| Adyraspan buckskin, 2016 |
Pirakhmed grey, 1999 |
939 Adat | 935 Yulduz | ||
| 1106 Algush | |||||
| 2883 Pampa | 1048 Glazok 11 | ||||
| 1834 Pariza | |||||
| 23435447 Angime black, 2012 |
Gibrat | Akhtar | |||
| 2649 Gemera 9 | |||||
| Aladja 7 | 1143 Ashug | ||||
| 2549 Akustika | |||||
| Sarkyt dark-buckskin, 2017 |
Pamel-Kan d.buckskin, 2005 |
1079 Melesur | 1010 Sovhoz 2nd | ||
| 2051 Saharnaja | |||||
| Pleyada | 939 Adat | ||||
| 2898 Pinega | |||||
| Syrlasyn cremello, 2011 |
Miras | Salyr | |||
| Mziuri | |||||
| Sulgun | Sapar Khan | ||||
| Sovgatli |