| 毛色 | 出生年 | 谱系 | 误差 | 出生地 |
| black | 2026 | Skak | — | Dacor Stud Farm, Kazakhstan |

| Tamgaly dark-bay, 2014 |
Monmartr black, 1994 |
997 Markiz | 970 Sandjar | ||
| 1620 Millet | |||||
| 2390 Migba 14 | 904 Melekush | ||||
| 2208 Graal 7 | |||||
| Tram-Kan bay, 2003 |
1079 Melesur | 1010 Sovhoz 2nd | |||
| 2051 Saharnaja | |||||
| № 100703696 Tradiciya | 1056 Dasht | ||||
| 2952 Tuichi 36 | |||||
| Saykes cremello, 2009 |
Salyr d.buckskin, 1997 |
1150 Gaigysyz | 990 Karaman | ||
| 2063 Syjagyl | |||||
| 2445 Sania | 919 Sere | ||||
| 1744 Gulnag | |||||
| Sulgun buckskin, 2002 |
Sapar Khan | 1260 Pelen | |||
| 2052 Sashli | |||||
| Sovgatli | 1261 Peren | ||||
| Terne |